本院
三国ヶ丘分院
VA 治療の他、下記の透析合併症関連の手術も実施しております。
手術は日帰りで行うことができ、また術後の管理も当院にて一貫してお受けいただけます。
※診療時間外など当院で対応困難な場合は、提携施設様へご紹介させて頂くことがあります。
手術件数(件) | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 (12月になかもずから三国ヶ丘へ移設) |
2023年 | ||||
なかもず | なかもず | なかもず | 本 院 | なかもず | 本 院 | なかもず | 三国ヶ丘 | 本 院 | 三国ヶ丘 | |
内シャント造設・再建術 | 22 | 19 | 12 | 0 | 11 | 5 | 13 | 0 | 5 | 6 |
人工血管(グラフト)置換術 | 12 | 8 | 3 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 3 | 7 |
経皮的血管拡張術(PTA) | 41 | 39 | 61 | 2 | 62 | 16 | 39 | 7 | 19 | 67 |
血管造影検査 | 0 | 4 | 0 | 6 | 11 | 9 | 3 | 0 | 11 | 17 |
手根管開放術 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
腱鞘切開術(ばね指) | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
その他 | 12 | 5 | 8 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 6 |
年間合計数 | 95 | 83 | 87 | 8 | 97 | 35 | 68 | 7 | 44 | 109 |
当院では、VA に関する深い知識と多様な経験を有している職員を『シャント管理責任者』に任命し、以下の業務を担っています。
超音波診断装置を用いることで、シャント肢の血管内の状態(走行や深さなど)をより詳細に把握することができます。